GIÁ BẠC HÔM NAY
SẢN PHẨM |
ĐƠN VỊ |
GIÁ MUA VÀO |
GIÁ BÁN RA |
|---|---|---|---|
|
BẠC THƯƠNG HIỆU PHÚ QUÝ |
|||
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ 999 1 LƯỢNG | Vnđ/Lượng | 1,934,000 | 1,994,000 |
| BẠC THỎI PHÚ QUÝ 999 10 LƯỢNG, 5 LƯỢNG | Vnđ/Lượng | 1,934,000 | 1,994,000 |
| ĐỒNG BẠC MỸ NGHỆ PHÚ QUÝ 999 | Vnđ/Lượng | 1,934,000 | 2,275,000 |
| BẠC THỎI PHÚ QUÝ 999 1 KILO | Vnđ/Kg | 51,573,204 | 53,173,200 |
|
BẠC THƯƠNG HIỆU KHÁC |
|||
|
Bạc 999 trên 500 lượng (miếng-thanh-thỏi) |
Vnđ/Lượng | 1,653,377 | - |
|
Bạc 999 dưới 500 lượng (miếng-thanh-thỏi) |
Vnđ/Lượng | 1,605,220 | - |
GIÁ BẠC THẾ GIỚI
GIÁ VÀNG HÔM NAY
Cập nhật: 22/11/2025 02:58
DOJI doji.vn
| Loại Vàng | Mua Vào | Bán Ra |
|---|---|---|
| Doji Hn Lẻ | 148.400.000 ₫ | 150.400.000 ₫ |
| Doji Hn Buôn | 148.400.000 ₫ | 150.400.000 ₫ |
| Doji Hcm Lẻ | 14.840.000 ₫ | 15.040.000 ₫ |
| Doji Hcm Buôn | 14.840.000 ₫ | 15.040.000 ₫ |
| Vàng 24K (Nghìn/Chỉ) | 14.510.000 ₫ | 14.860.000 ₫ |
| Giá Nguyên Liệu 18K | 10.392.000 ₫ | - |
| Giá Nguyên Liệu 16K | 9.059.000 ₫ | - |
| Giá Nguyên Liệu 15K | 8.217.000 ₫ | - |
| Giá Nguyên Liệu 14K | 7.866.000 ₫ | - |
| Giá Nguyên Liệu 10K | 5.692.000 ₫ | - |
| Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | 14.610.000 ₫ | 14.910.000 ₫ |
| Âu Vàng Phúc Long | 148.400.000 ₫ | 150.400.000 ₫ |
PHÚ QUÝ phuquygroup.vn
| Loại Vàng | Mua Vào | Bán Ra |
|---|---|---|
| Vàng Miếng Sjc | 14.740.000 ₫ | 15.040.000 ₫ |
| Nhẫn Tròn Phú Quý 999.9 (999.9) | 14.700.000 ₫ | 15.000.000 ₫ |
| Phú Quý 1 Lượng 999.9 (999.9) | 14.700.000 ₫ | 15.000.000 ₫ |
| Phú Quý 1 Lượng 99.9 (99.9) | 14.690.000 ₫ | 14.990.000 ₫ |
| Vàng Trang Sức 999.9 (999.9) | 14.650.000 ₫ | 14.950.000 ₫ |
| Vàng Trang Sức 999 (99) | 14.640.000 ₫ | 14.940.000 ₫ |
| Vàng Trang Sức 99 (99) | 14.503.500 ₫ | 14.800.500 ₫ |
| Vàng Trang Sức 98 (98) | 14.357.000 ₫ | 14.651.000 ₫ |
| Vàng 999.9 Phi Sjc (999.9) | 14.000.000 ₫ | - |
| Vàng 999.0 Phi Sjc (99) | 13.990.000 ₫ | - |
| Bạc Thỏi Phú Quý 999 (1Kilo, 10 Lượng, 5 Lượng, 1 Lượng) (99) | 191.800 ₫ | 197.700 ₫ |
| Đồng Bạc Mỹ Nghệ 999 (99) | 191.800 ₫ | 225.600 ₫ |
BẢO TÍN MINH CHÂU btmc.vn
| Loại Vàng | Mua Vào | Bán Ra |
|---|---|---|
| Vàng Miếng Vrtl Bảo Tín Minh Châu (999.9 (24k)) | 14.760.000 ₫ | 15.060.000 ₫ |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng Bảo Tín Minh Châu (999.9 (24k)) | 14.760.000 ₫ | 15.060.000 ₫ |
| Vàng Miếng Sjc (999.9 (24k)) | 14.890.000 ₫ | 15.040.000 ₫ |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 (999.9 (24k)) | 14.590.000 ₫ | 14.920.000 ₫ |
| Vàng Nguyên Liệu (999.9 (24k)) | 14.040.000 ₫ | - |
BẢO TÍN MẠNH HẢI baotinmanhhai.vn
| Loại Vàng | Mua Vào | Bán Ra |
|---|---|---|
| Nhẫn Ép Vỉ Kim Gia Bảo | 14.760.000 ₫ | 15.060.000 ₫ |
| Vàng Miếng Sjc (Cty Cp Btmh) | 14.900.000 ₫ | 15.040.000 ₫ |
| Nhẫn Ép Vỉ Vàng Rồng Thăng Long | 14.760.000 ₫ | - |
| Đồng Vàng Kim Gia Bảo Hoa Sen | 14.760.000 ₫ | 15.060.000 ₫ |
| Vàng Nữ Trang 999.9 (999.9) | 14.590.000 ₫ | 14.920.000 ₫ |
| Vàng Nữ Trang 99.9 (99.9) | 14.580.000 ₫ | 14.910.000 ₫ |
| Tiểu Kim Cát - 0,3 Chỉ | 4.428.000 ₫ | 4.518.000 ₫ |
BẢO TÍN MINH CHÂU btmc.vn
| Loại Vàng | Mua Vào | Bán Ra |
|---|---|---|
| Vàng Miếng Vrtl Bảo Tín Minh Châu (999.9 (24k)) | 14.760.000 ₫ | 15.060.000 ₫ |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng Bảo Tín Minh Châu (999.9 (24k)) | 14.760.000 ₫ | 15.060.000 ₫ |
| Vàng Miếng Sjc (999.9 (24k)) | 14.890.000 ₫ | 15.040.000 ₫ |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 (999.9 (24k)) | 14.590.000 ₫ | 14.920.000 ₫ |
| Vàng Nguyên Liệu (999.9 (24k)) | 14.040.000 ₫ | - |
PHÚ QUÝ phuquygroup.vn
| Loại Vàng | Mua Vào | Bán Ra |
|---|---|---|
| Vàng Miếng Sjc | 14.740.000 ₫ | 15.040.000 ₫ |
| Nhẫn Tròn Phú Quý 999.9 (999.9) | 14.700.000 ₫ | 15.000.000 ₫ |
| Phú Quý 1 Lượng 999.9 (999.9) | 14.700.000 ₫ | 15.000.000 ₫ |
| Phú Quý 1 Lượng 99.9 (99.9) | 14.690.000 ₫ | 14.990.000 ₫ |
| Vàng Trang Sức 999.9 (999.9) | 14.650.000 ₫ | 14.950.000 ₫ |
| Vàng Trang Sức 999 (99) | 14.640.000 ₫ | 14.940.000 ₫ |
| Vàng Trang Sức 99 (99) | 14.503.500 ₫ | 14.800.500 ₫ |
| Vàng Trang Sức 98 (98) | 14.357.000 ₫ | 14.651.000 ₫ |
| Vàng 999.9 Phi Sjc (999.9) | 14.000.000 ₫ | - |
| Vàng 999.0 Phi Sjc (99) | 13.990.000 ₫ | - |
| Bạc Thỏi Phú Quý 999 (1Kilo, 10 Lượng, 5 Lượng, 1 Lượng) (99) | 191.800 ₫ | 197.700 ₫ |
| Đồng Bạc Mỹ Nghệ 999 (99) | 191.800 ₫ | 225.600 ₫ |
BẢO TÍN MẠNH HẢI baotinmanhhai.vn
| Loại Vàng | Mua Vào | Bán Ra |
|---|---|---|
| Nhẫn Ép Vỉ Kim Gia Bảo | 14.760.000 ₫ | 15.060.000 ₫ |
| Vàng Miếng Sjc (Cty Cp Btmh) | 14.900.000 ₫ | 15.040.000 ₫ |
| Nhẫn Ép Vỉ Vàng Rồng Thăng Long | 14.760.000 ₫ | - |
| Đồng Vàng Kim Gia Bảo Hoa Sen | 14.760.000 ₫ | 15.060.000 ₫ |
| Vàng Nữ Trang 999.9 (999.9) | 14.590.000 ₫ | 14.920.000 ₫ |
| Vàng Nữ Trang 99.9 (99.9) | 14.580.000 ₫ | 14.910.000 ₫ |
| Tiểu Kim Cát - 0,3 Chỉ | 4.428.000 ₫ | 4.518.000 ₫ |
