GIÁ BẠC HÔM NAY
SẢN PHẨM |
ĐƠN VỊ |
GIÁ MUA VÀO |
GIÁ BÁN RA |
|---|---|---|---|
|
BẠC THƯƠNG HIỆU PHÚ QUÝ |
|||
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ 999 1 LƯỢNG | Vnđ/Lượng | 1,934,000 | 1,994,000 |
| BẠC THỎI PHÚ QUÝ 999 10 LƯỢNG, 5 LƯỢNG | Vnđ/Lượng | 1,934,000 | 1,994,000 |
| ĐỒNG BẠC MỸ NGHỆ PHÚ QUÝ 999 | Vnđ/Lượng | 1,934,000 | 2,275,000 |
| BẠC THỎI PHÚ QUÝ 999 1 KILO | Vnđ/Kg | 51,573,204 | 53,173,200 |
|
BẠC THƯƠNG HIỆU KHÁC |
|||
|
Bạc 999 trên 500 lượng (miếng-thanh-thỏi) |
Vnđ/Lượng | 1,653,377 | - |
|
Bạc 999 dưới 500 lượng (miếng-thanh-thỏi) |
Vnđ/Lượng | 1,605,220 | - |
GIÁ BẠC THẾ GIỚI
GIÁ VÀNG HÔM NAY
Cập nhật: 16/01/2026 12:15
DOJI doji.vn
| Loại Vàng | Mua Vào | Bán Ra |
|---|---|---|
| Doji Hn Lẻ | 160.800.000 ₫ | 162.800.000 ₫ |
| Doji Hn Buôn | 160.800.000 ₫ | 162.800.000 ₫ |
| Doji Hcm Lẻ | 16.080.000 ₫ | 16.280.000 ₫ |
| Doji Hcm Buôn | 16.080.000 ₫ | 16.280.000 ₫ |
| Vàng 24K (Nghìn/Chỉ) | 15.500.000 ₫ | 15.900.000 ₫ |
| Giá Nguyên Liệu 18K | 11.500.000 ₫ | - |
| Giá Nguyên Liệu 16K | 10.090.000 ₫ | - |
| Giá Nguyên Liệu 15K | 9.200.000 ₫ | - |
| Giá Nguyên Liệu 14K | 8.830.000 ₫ | - |
| Giá Nguyên Liệu 10K | 6.640.000 ₫ | - |
| Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | 15.800.000 ₫ | 16.100.000 ₫ |
| Âu Vàng Phúc Long | 160.800.000 ₫ | 162.800.000 ₫ |
PHÚ QUÝ phuquygroup.vn
| Loại Vàng | Mua Vào | Bán Ra |
|---|---|---|
| Vàng Miếng Sjc | 16.000.000 ₫ | 16.280.000 ₫ |
| Nhẫn Tròn Phú Quý 999.9 (999.9) | 15.800.000 ₫ | 16.100.000 ₫ |
| Phú Quý 1 Lượng 999.9 (999.9) | 15.800.000 ₫ | 16.100.000 ₫ |
| Phú Quý 1 Lượng 99.9 (99.9) | 15.790.000 ₫ | 16.090.000 ₫ |
| Vàng Trang Sức 999.9 (999.9) | 15.700.000 ₫ | 16.000.000 ₫ |
| Vàng Trang Sức 999 (99) | 15.690.000 ₫ | 15.990.000 ₫ |
| Vàng Trang Sức 99 (99) | 15.543.000 ₫ | 15.840.000 ₫ |
| Vàng Trang Sức 98 (98) | 15.386.000 ₫ | 15.680.000 ₫ |
| Vàng 999.9 Phi Sjc (999.9) | 15.200.000 ₫ | - |
| Vàng 999.0 Phi Sjc (99) | 15.190.000 ₫ | - |
| Bạc Thỏi Phú Quý 999 (1Kilo, 10 Lượng, 5 Lượng, 1 Lượng) (99) | 343.500 ₫ | 354.100 ₫ |
| Đồng Bạc Mỹ Nghệ 999 (99) | 343.500 ₫ | 404.100 ₫ |
BẢO TÍN MINH CHÂU btmc.vn
| Loại Vàng | Mua Vào | Bán Ra |
|---|---|---|
| Vàng Miếng Vrtl Bảo Tín Minh Châu (999.9 (24k)) | 15.980.000 ₫ | 16.280.000 ₫ |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng Bảo Tín Minh Châu (999.9 (24k)) | 15.980.000 ₫ | 16.280.000 ₫ |
| Vàng Miếng Sjc (999.9 (24k)) | 16.080.000 ₫ | 16.280.000 ₫ |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 (999.9 (24k)) | 15.690.000 ₫ | 16.040.000 ₫ |
| Vàng Nguyên Liệu (999.9 (24k)) | 15.000.000 ₫ | - |
BẢO TÍN MẠNH HẢI baotinmanhhai.vn
| Loại Vàng | Mua Vào | Bán Ra |
|---|---|---|
| Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) (999.9) | 15.980.000 ₫ | 16.280.000 ₫ |
| Đồng Vàng Kim Gia Bảo Hoa Sen | 15.980.000 ₫ | 16.280.000 ₫ |
| Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1Chỉ (999.9) | 1.598.000 ₫ | 1.628.000 ₫ |
| Nhẫn Tròn 999.9 Btmh (999.9) | 15.880.000 ₫ | - |
| Vàng Trang Sức 24K (999.9) (999.9) | 15.880.000 ₫ | 16.040.000 ₫ |
| Vàng Trang Sức 24K (99.9) (99.9) | 15.870.000 ₫ | 16.030.000 ₫ |
| Vàng Miếng Sjc (Cty Cp Btmh) | 16.090.000 ₫ | 16.280.000 ₫ |
| Nhẫn Ép Vỉ Vàng Rồng Thăng Long | 15.980.000 ₫ | - |
| Vàng Nguyên Liệu 999,9 | 14.990.000 ₫ | - |
| Vàng Nguyên Liệu 99.9 (99.9) | 14.940.000 ₫ | - |
BẢO TÍN MINH CHÂU btmc.vn
| Loại Vàng | Mua Vào | Bán Ra |
|---|---|---|
| Vàng Miếng Vrtl Bảo Tín Minh Châu (999.9 (24k)) | 15.980.000 ₫ | 16.280.000 ₫ |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng Bảo Tín Minh Châu (999.9 (24k)) | 15.980.000 ₫ | 16.280.000 ₫ |
| Vàng Miếng Sjc (999.9 (24k)) | 16.080.000 ₫ | 16.280.000 ₫ |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 (999.9 (24k)) | 15.690.000 ₫ | 16.040.000 ₫ |
| Vàng Nguyên Liệu (999.9 (24k)) | 15.000.000 ₫ | - |
PHÚ QUÝ phuquygroup.vn
| Loại Vàng | Mua Vào | Bán Ra |
|---|---|---|
| Vàng Miếng Sjc | 16.000.000 ₫ | 16.280.000 ₫ |
| Nhẫn Tròn Phú Quý 999.9 (999.9) | 15.800.000 ₫ | 16.100.000 ₫ |
| Phú Quý 1 Lượng 999.9 (999.9) | 15.800.000 ₫ | 16.100.000 ₫ |
| Phú Quý 1 Lượng 99.9 (99.9) | 15.790.000 ₫ | 16.090.000 ₫ |
| Vàng Trang Sức 999.9 (999.9) | 15.700.000 ₫ | 16.000.000 ₫ |
| Vàng Trang Sức 999 (99) | 15.690.000 ₫ | 15.990.000 ₫ |
| Vàng Trang Sức 99 (99) | 15.543.000 ₫ | 15.840.000 ₫ |
| Vàng Trang Sức 98 (98) | 15.386.000 ₫ | 15.680.000 ₫ |
| Vàng 999.9 Phi Sjc (999.9) | 15.200.000 ₫ | - |
| Vàng 999.0 Phi Sjc (99) | 15.190.000 ₫ | - |
| Bạc Thỏi Phú Quý 999 (1Kilo, 10 Lượng, 5 Lượng, 1 Lượng) (99) | 343.500 ₫ | 354.100 ₫ |
| Đồng Bạc Mỹ Nghệ 999 (99) | 343.500 ₫ | 404.100 ₫ |
BẢO TÍN MẠNH HẢI baotinmanhhai.vn
| Loại Vàng | Mua Vào | Bán Ra |
|---|---|---|
| Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) (999.9) | 15.980.000 ₫ | 16.280.000 ₫ |
| Đồng Vàng Kim Gia Bảo Hoa Sen | 15.980.000 ₫ | 16.280.000 ₫ |
| Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1Chỉ (999.9) | 1.598.000 ₫ | 1.628.000 ₫ |
| Nhẫn Tròn 999.9 Btmh (999.9) | 15.880.000 ₫ | - |
| Vàng Trang Sức 24K (999.9) (999.9) | 15.880.000 ₫ | 16.040.000 ₫ |
| Vàng Trang Sức 24K (99.9) (99.9) | 15.870.000 ₫ | 16.030.000 ₫ |
| Vàng Miếng Sjc (Cty Cp Btmh) | 16.090.000 ₫ | 16.280.000 ₫ |
| Nhẫn Ép Vỉ Vàng Rồng Thăng Long | 15.980.000 ₫ | - |
| Vàng Nguyên Liệu 999,9 | 14.990.000 ₫ | - |
| Vàng Nguyên Liệu 99.9 (99.9) | 14.940.000 ₫ | - |
