GIÁ BẠC HÔM NAY
SẢN PHẨM | ĐƠN VỊ | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA |
|---|---|---|---|
BẠC THƯƠNG HIỆU PHÚ QUÝ | |||
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ 999 1 LƯỢNG | Vnđ/Lượng | 1,934,000 | 1,994,000 |
| BẠC THỎI PHÚ QUÝ 999 10 LƯỢNG, 5 LƯỢNG | Vnđ/Lượng | 1,934,000 | 1,994,000 |
| ĐỒNG BẠC MỸ NGHỆ PHÚ QUÝ 999 | Vnđ/Lượng | 1,934,000 | 2,275,000 |
| BẠC THỎI PHÚ QUÝ 999 1 KILO | Vnđ/Kg | 51,573,204 | 53,173,200 |
BẠC THƯƠNG HIỆU KHÁC | |||
|
Bạc 999 trên 500 lượng (miếng-thanh-thỏi) | Vnđ/Lượng | 1,653,377 | - |
|
Bạc 999 dưới 500 lượng (miếng-thanh-thỏi) | Vnđ/Lượng | 1,605,220 | - |
GIÁ BẠC THẾ GIỚI
GIÁ VÀNG HÔM NAY
Cập nhật: 04/08/2026 15:25
DOJI doji.vn
Không tìm thấy dữ liệu giá vàng DOJI
PHÚ QUÝ phuquygroup.vn
| Loại Vàng | Mua Vào | Bán Ra |
|---|---|---|
| Vàng Miếng Sjc | 13.750.000 ₫ | 14.050.000 ₫ |
| Nhẫn Tròn Phú Quý 999.9 (999.9) | 13.750.000 ₫ | 14.050.000 ₫ |
| Phú Quý 1 Lượng 999.9 (999.9) | 13.750.000 ₫ | 14.050.000 ₫ |
| Phú Quý 1 Lượng 99.9 (99.9) | 13.740.000 ₫ | 14.040.000 ₫ |
| Vàng Trang Sức 999.9 (999.9) | 13.500.000 ₫ | 13.950.000 ₫ |
| Vàng Trang Sức 999 (99) | 13.490.000 ₫ | 13.940.000 ₫ |
| Vàng Trang Sức 99 (99) | 13.365.000 ₫ | 13.810.500 ₫ |
| Vàng Trang Sức 98 (98) | 13.230.000 ₫ | 13.671.000 ₫ |
| Vàng 999.9 Phi Sjc (999.9) | 13.000.000 ₫ | - |
| Vàng 999.0 Phi Sjc (99) | 12.950.000 ₫ | - |
| Bạc Thỏi Phú Quý 999 (1Kilo, 10 Lượng, 5 Lượng, 1 Lượng) (99) | 218.000 ₫ | 224.700 ₫ |
| Đồng Bạc Mỹ Nghệ 999 (99) | 218.000 ₫ | 256.500 ₫ |
BẢO TÍN MINH CHÂU btmc.vn
cURL error 28: Connection timed out after 3002 milliseconds
BẢO TÍN MẠNH HẢI baotinmanhhai.vn
cURL error 60: SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate
BẢO TÍN MINH CHÂU btmc.vn
cURL error 28: Connection timed out after 3002 milliseconds
PHÚ QUÝ phuquygroup.vn
| Loại Vàng | Mua Vào | Bán Ra |
|---|---|---|
| Vàng Miếng Sjc | 13.750.000 ₫ | 14.050.000 ₫ |
| Nhẫn Tròn Phú Quý 999.9 (999.9) | 13.750.000 ₫ | 14.050.000 ₫ |
| Phú Quý 1 Lượng 999.9 (999.9) | 13.750.000 ₫ | 14.050.000 ₫ |
| Phú Quý 1 Lượng 99.9 (99.9) | 13.740.000 ₫ | 14.040.000 ₫ |
| Vàng Trang Sức 999.9 (999.9) | 13.500.000 ₫ | 13.950.000 ₫ |
| Vàng Trang Sức 999 (99) | 13.490.000 ₫ | 13.940.000 ₫ |
| Vàng Trang Sức 99 (99) | 13.365.000 ₫ | 13.810.500 ₫ |
| Vàng Trang Sức 98 (98) | 13.230.000 ₫ | 13.671.000 ₫ |
| Vàng 999.9 Phi Sjc (999.9) | 13.000.000 ₫ | - |
| Vàng 999.0 Phi Sjc (99) | 12.950.000 ₫ | - |
| Bạc Thỏi Phú Quý 999 (1Kilo, 10 Lượng, 5 Lượng, 1 Lượng) (99) | 218.000 ₫ | 224.700 ₫ |
| Đồng Bạc Mỹ Nghệ 999 (99) | 218.000 ₫ | 256.500 ₫ |
BẢO TÍN MẠNH HẢI baotinmanhhai.vn
cURL error 60: SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate

