GIÁ BẠC HÔM NAY
SẢN PHẨM |
ĐƠN VỊ |
GIÁ MUA VÀO |
GIÁ BÁN RA |
|---|---|---|---|
|
BẠC THƯƠNG HIỆU PHÚ QUÝ |
|||
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ 999 1 LƯỢNG | Vnđ/Lượng | 1,934,000 | 1,994,000 |
| BẠC THỎI PHÚ QUÝ 999 10 LƯỢNG, 5 LƯỢNG | Vnđ/Lượng | 1,934,000 | 1,994,000 |
| ĐỒNG BẠC MỸ NGHỆ PHÚ QUÝ 999 | Vnđ/Lượng | 1,934,000 | 2,275,000 |
| BẠC THỎI PHÚ QUÝ 999 1 KILO | Vnđ/Kg | 51,573,204 | 53,173,200 |
|
BẠC THƯƠNG HIỆU KHÁC |
|||
|
Bạc 999 trên 500 lượng (miếng-thanh-thỏi) |
Vnđ/Lượng | 1,653,377 | - |
|
Bạc 999 dưới 500 lượng (miếng-thanh-thỏi) |
Vnđ/Lượng | 1,605,220 | - |
GIÁ BẠC THẾ GIỚI
GIÁ VÀNG HÔM NAY
Cập nhật: 17/04/2026 09:31
DOJI doji.vn
| Loại Vàng | Mua Vào | Bán Ra |
|---|---|---|
| Doji Hn Lẻ | 167.500.000 ₫ | 171.000.000 ₫ |
| Doji Hn Buôn | 167.500.000 ₫ | 171.000.000 ₫ |
| Doji Hcm Lẻ | 16.750.000 ₫ | 17.100.000 ₫ |
| Doji Hcm Buôn | 16.750.000 ₫ | 17.100.000 ₫ |
| Vàng 24K (Nghìn/Chỉ) | 16.450.000 ₫ | 16.850.000 ₫ |
| Giá Nguyên Liệu 18K | 11.770.000 ₫ | - |
| Giá Nguyên Liệu 16K | 10.330.000 ₫ | - |
| Giá Nguyên Liệu 15K | 9.420.000 ₫ | - |
| Giá Nguyên Liệu 14K | 9.040.000 ₫ | - |
| Giá Nguyên Liệu 10K | 6.790.000 ₫ | - |
| Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | 16.750.000 ₫ | 17.050.000 ₫ |
| Âu Vàng Phúc Long | 167.500.000 ₫ | 171.000.000 ₫ |
PHÚ QUÝ phuquygroup.vn
| Loại Vàng | Mua Vào | Bán Ra |
|---|---|---|
| Vàng Miếng Sjc | 16.750.000 ₫ | 17.100.000 ₫ |
| Nhẫn Tròn Phú Quý 999.9 (999.9) | 16.750.000 ₫ | 17.050.000 ₫ |
| Phú Quý 1 Lượng 999.9 (999.9) | 16.750.000 ₫ | 17.050.000 ₫ |
| Phú Quý 1 Lượng 99.9 (99.9) | 16.740.000 ₫ | 17.040.000 ₫ |
| Vàng Trang Sức 999.9 (999.9) | 16.500.000 ₫ | 16.950.000 ₫ |
| Vàng Trang Sức 999 (99) | 16.490.000 ₫ | 16.940.000 ₫ |
| Vàng Trang Sức 99 (99) | 16.335.000 ₫ | 16.780.500 ₫ |
| Vàng Trang Sức 98 (98) | 16.170.000 ₫ | 16.611.000 ₫ |
| Vàng 999.9 Phi Sjc (999.9) | 15.550.000 ₫ | - |
| Vàng 999.0 Phi Sjc (99) | 15.500.000 ₫ | - |
| Bạc Thỏi Phú Quý 999 (1Kilo, 10 Lượng, 5 Lượng, 1 Lượng) (99) | 299.100 ₫ | 308.400 ₫ |
| Đồng Bạc Mỹ Nghệ 999 (99) | 299.100 ₫ | 351.900 ₫ |
BẢO TÍN MINH CHÂU btmc.vn
| Loại Vàng | Mua Vào | Bán Ra |
|---|---|---|
| Vàng Miếng Vrtl Bảo Tín Minh Châu (999.9 (24k)) | 16.750.000 ₫ | 17.050.000 ₫ |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng Bảo Tín Minh Châu (999.9 (24k)) | 16.750.000 ₫ | 17.050.000 ₫ |
| Vàng Miếng Sjc (999.9 (24k)) | 16.750.000 ₫ | 17.100.000 ₫ |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 (999.9 (24k)) | 16.550.000 ₫ | 16.950.000 ₫ |
| Vàng Thương Hiệu Khác (999.9 (24k)) | 15.800.000 ₫ | - |
| Vàng Nguyên Liệu (999.9 (24k)) | 15.800.000 ₫ | - |
BẢO TÍN MẠNH HẢI baotinmanhhai.vn
cURL error 60: SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate
BẢO TÍN MINH CHÂU btmc.vn
| Loại Vàng | Mua Vào | Bán Ra |
|---|---|---|
| Vàng Miếng Vrtl Bảo Tín Minh Châu (999.9 (24k)) | 16.750.000 ₫ | 17.050.000 ₫ |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng Bảo Tín Minh Châu (999.9 (24k)) | 16.750.000 ₫ | 17.050.000 ₫ |
| Vàng Miếng Sjc (999.9 (24k)) | 16.750.000 ₫ | 17.100.000 ₫ |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 (999.9 (24k)) | 16.550.000 ₫ | 16.950.000 ₫ |
| Vàng Thương Hiệu Khác (999.9 (24k)) | 15.800.000 ₫ | - |
| Vàng Nguyên Liệu (999.9 (24k)) | 15.800.000 ₫ | - |
PHÚ QUÝ phuquygroup.vn
| Loại Vàng | Mua Vào | Bán Ra |
|---|---|---|
| Vàng Miếng Sjc | 16.750.000 ₫ | 17.100.000 ₫ |
| Nhẫn Tròn Phú Quý 999.9 (999.9) | 16.750.000 ₫ | 17.050.000 ₫ |
| Phú Quý 1 Lượng 999.9 (999.9) | 16.750.000 ₫ | 17.050.000 ₫ |
| Phú Quý 1 Lượng 99.9 (99.9) | 16.740.000 ₫ | 17.040.000 ₫ |
| Vàng Trang Sức 999.9 (999.9) | 16.500.000 ₫ | 16.950.000 ₫ |
| Vàng Trang Sức 999 (99) | 16.490.000 ₫ | 16.940.000 ₫ |
| Vàng Trang Sức 99 (99) | 16.335.000 ₫ | 16.780.500 ₫ |
| Vàng Trang Sức 98 (98) | 16.170.000 ₫ | 16.611.000 ₫ |
| Vàng 999.9 Phi Sjc (999.9) | 15.550.000 ₫ | - |
| Vàng 999.0 Phi Sjc (99) | 15.500.000 ₫ | - |
| Bạc Thỏi Phú Quý 999 (1Kilo, 10 Lượng, 5 Lượng, 1 Lượng) (99) | 299.100 ₫ | 308.400 ₫ |
| Đồng Bạc Mỹ Nghệ 999 (99) | 299.100 ₫ | 351.900 ₫ |
BẢO TÍN MẠNH HẢI baotinmanhhai.vn
cURL error 60: SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate
